Technische Anforderungen
MusicMaster Solo Edition Specifications
| Systeminformationen | |
| Datenbank | MusicMaster wird mit einer Microsoft® Access-Datenbank ausgeliefert, die für Single- oder Multi-User-Installationen kostenfrei genutzt werden kann. Ab Version 5 oder höher kann MusicMaster zudem mit einer Microsoft® SQL-Datenbank betrieben werden. SQL-Komponenten sind jedoch nicht in der Softwarelizenz enthalten. |
| Lizenz | MusicMaster nutzt einen kleinen USB Sicherheits-Stick, eingesteckt an dem Computer, den Sie nutzen wollen. |
| Interface | MusicMaster lässt sich dank des hochflexiblen Interface-Systems an jedes erdenkliche Ausspielsystem anbinden. Das gilt auch für den Import von Research Daten oder die Anbindung an die Website über ein CMS System. Werkzeuge zum Erstellen von Interfaces sind z.B. vorhanden für den Export von Sendepläne, das Importieren von Werbung, oder dem Rückführen von Sendeplänen nach MusicMaster. |
| Usability | Einzelnutzer mit einer einzigen Datenbank |
| Anforderungen Client-PC | |
| Software | Unterstützte Betriebssysteme bei Betrieb mit einer SQL-Datenbank (optional ab MusicMaster Version 5): Windows® 10 oder neuer |
| Systemkomponenten |
|
| Hardware |
|
| Lizenz | Bei Verwendung eines Workstation-Lizenzkeys ist ein freier USB-Port an jedem PC notwendig, auf dem MusicMaster installiert wird. Bei Einsatz eines Netzwerk-Lizenzkeys muss ein USB-Port am Server verfügbar sein, über den der Lizenzkey betrieben wird. Bei Nutzung eines Softwarecodes ist kein USB-Lizenzkey erforderlich. Alle Lizenzierungsmöglichkeiten setzen regelmäßigen Internetzugriff voraus. |
| Empfehlungen Server | |
| Ziel | Ein Server ist keine Voraussetzung für den Betrieb von MusicMaster Professional Edition, kann jedoch nützlich für die Ausführung von Tasks oder die zentrale Speicherung der Datenbank sein, wenn mehrere Anwender mit der Software arbeiten sollen. MusicMaster Professional Edition unterstützt Microsoft Access oder SQL Server. |
| Access Datenbank | Wenn Sie Microsoft Access Datenbanken von mehreren Anwendern gemeinsam genutzt werden sollen, empfehlen wir einen zentralen Dateiserver, der rund um die Uhr betrieben wird. Wir empfehlen ein Microsoft Windows Server-Betriebssystem, 2016 oder höher, und eine Hardwareausstattung, die den oben aufgeführten Anforderungen entspricht und auch die Anforderungen des gewählten Betriebssystems erfüllt. Planen Sie außerdem mit einer schnellen kabelgebundenen Netzwerkverbindung (1 GB oder schneller) zusammen mit schnellen Speichermedien (10K Drives oder am besten SSD). Virtualisierungen sind möglich, VMware ESXi als Technologie empfohlen. |
| SQL Server | Wenn Sie Ihre Daten in einer Microsoft SQL Datenbank speichern möchten, empfehlen wir einen dedizierten Servermaschine die den Anforderungen von Microsoft SQL Server entspricht. Bitte planen Sie mit SQL Server 2016 aufwärts. Virtualisierungen sind möglich, VMware ESXi als Technologie empfohlen. |
| Nexus Server | Wenn Sie die MusicMaster Nexus Server API einsetzen, empfehlen wir dringend den Betrieb Ihrer Datenbanken und des Kommunikationsdienstes für die API auf einer Servermaschine. Es gelten die Anforderungen wie für den Betrieb des MusicMaster Professional Edition Clients. Virtualisierungen sind möglich, VMware ESXi als Technologie empfohlen. Zudem eine schnelle Netzwerkverbindung und Speichermedien, am besten SSD. |
