Veuillez actualiser la version de votre navigateur pour que vous puissiez visualiser cette page dans la bonne présentation							
		
Walkthroughs
Click each video category to expand a list of titles. View Alphabetically
                                                Gestion de la base de données                                            
                                        1. Création de nouvelles catégories
												2. Création d'attributs
												3. Enregistrer un titre dans la base de données
												4. Suppression d'éléments de la base de données
												5. Déplacer le titre dans d'autres catégories
												6. Configurer une vue de la base de données
												7. Consulter la Song Card
												8. Chargement et traitement de vues de la base de données
												9. Classer une liste de chansons
												10. Bloquer une partie de journée
												11. Impression rapide des titres
												12. Recherche dans la base de données
												13. Marquer des titres
												14. Copier-Coller à partir de et dans MusicMaster
												15. Utilisation de la séparation automatique Keyword
												16. Saisir correctement les mots-clés
												17. Utilisation d'AutoMove
												18. Utilisez AutoComplete
												19. Lier des paquets
												20. Utilisation de listes de chansons
												21. Utilisation du Chart Editor
												22. Création de comptes-rendus de bases de données imprimables
												23. Catégorie Quick-Move
												24. Peloton automatique
												
                                                Format horloges                                            
                                        1. Création d'une horloge musicale
												2. Insérer des éléments dans une horloge musicale
												3. Insertion et copie d'éléments d'horloge
												4. Utilisation des filtres des horloges musicales
												5. Edition de Lognotes
												6. Modification en masse dans les horloges
												7. Copier les horloges dans une autre base de données
												8. Vues des horloges
												9. Création d'un tableau d'affectation des horloges
												10. Rotation des attributions d'horloge
												11. Utilisation du planificateur de format
												12. Création d'une liste de formats
												13. Création d'une liste sauvegardée
												14. Utilisation des Virtual Breaks
												
                                                Ensemble de règles                                            
                                        1. Activer de nouvelles règles
												2. Suppression de règles
												3. Copier et insérer des règles
												4. Mise en place d'un groupe de règles
												5. Caractéristiques RuleTree™ - All Category Bypass
												6. Consultez les règles qui ont été affectées à une catégorie
												7. Caractéristiques RuleTree™ - Fusion des dossiers des règles
												8. Utilisation de NoRepeat
												9. Utilisation de la programmation Optimum Goal
												10. Ajouter un nouveau dossier pour les règles pouvant être enfreintes
												11. Filtres de l'arborescence
												12. Imprimer le RuleTree™
												13. Utilisation de l'assistant Rule Wizard
												
                                                Programmation et traitement de grilles de diffusion                                            
                                        1. Utiliser la programmation d'émission automatique
												2. Vues de la grille de diffusion
												3. Cacher des éléments dans la grille de diffusion
												4. Chargement et traitement de vues de la grille de diffusion
												5. Paramétrage de la fenêtre du titre de rechange
												6. Remplacer un titre programmé
												7. Paramétrage de la recherche standard de titre de rechange
												8. Insertion d'éléments dans la grille de diffusion
												9. Suppression d'éléments dans la grille de diffusion
												10. Remplacer des éléments dans la grille de diffusion
												11. Passer à l'infraction suivante des règles
												12. Passer dans une autre plage horaire de la grille de diffusion
												13. La fenêtre avec les titres de remplacement
												14. Copier des émissions ou des trajets d'émission
												15. Utilisation de la recherche de texte
												16. Rendez-vous importants de la grille de diffusion
												17. Analyse de la grille de diffusion
												18. Utilisation de la visionneuse Vicinity Viewer
												19. Création de modèles imprimés
												20. Impression de grilles de diffusion
												21. Exportation de grilles de diffusion vers le système automatisé
												22. Paramétrage des caractéristiques de programmation
												23. Mélange d'une catégorie
												24. Category Order Management - Dynamic Rest vs. Standard Card FileCategory Order Management--Dynamic Rest ou Standard Card File
												25. Déprogrammation d'une grille de diffusion
												26. Utilisation de Gold Recycling
												27. Utilisation d'Autoburn
												28. Paramétrage des tranches journalière
												29. Utilisation du compte-rendu de programmation
												30. Vérifier la grille de diffusion
												31. Rapprochement des grilles de diffusion à partir de votre système automatisé
												
                                                Analyse                                            
                                        1. Utiliser l'analyse des passages
												2. Paramétrage de la Rotation Map
												3. Voir l'utilisation de la catégorie
												4. Testez une autre affectation des horloges
												5. Utilisation de l'analyse par répétition
												6. Analyse de la base de données
												
                                                Statistiques de passage                                            
                                        1. Statistiques de passage d'un titre
												2. History Report
												3. Paramétrages des History Reports
												4. Paramétrage d'un compte-rendu d'utilisation
												5. Compte-rendu des titres les plus joués
												6. Création de BMI/ASCAP Reports
												
                                                Paramètres canadiens                                            
                                        1. Paramétrages canadiens spécifiques
												2. Paramétrages canadiens spécifiques
												3. Création d'un SOCAN Report
												
                                                Paramètres de programmation et fonctions générales                                            
                                        1. Ajustement de l'écran MusicMaster
												2. Sauvegarde de la base de données
												3. Récupérer la sauvegarde de la base de données
												4. Configurer une identification pour la base de données
												5. Protection par mot de passe pour votre base de données
												6. Paramétrage de la semaine de diffusion
												7. Plages horaires conçues sur mesure
												8. Pré-écouter les éléments audio
												
                                                Tutoriels Master Class                                            
                                        1. Planification des promotions Hook
												2. Création de boutons personnalisés
												3. Liaison historique
												
                                                Fonctionnalités client-serveur                                            
                                        1. Remplacements de champ de base de données
												2. Tâches automatisées
												
                        Play previous
                    
                    
                        Play next
                    
                    
                        Continuous playback: off
                    
                
									