Vergleich der Editionen |
Professional | Client Server |
Wie wollen Sie MusicMaster nutzen? | ||
Nutzung als professioneller Broadcaster | Empfohlen | |
Professionelle Broadcaster mit zentralem Management mehrerer Stationen in einer Datenbank | Empfohlen | |
Nutzung als nicht-kommerzieller oder sehr kleiner kommerzieller Broadcaster | ||
Nutzung für private Zwecke | ||
Standard-Datenbankstruktur | ||
Anzahl der planbaren Stationen | unbegrenzt | unbegrenzt |
Verwaltung mehrere Stationen | ||
Nutzung einer Enterprise-Lösung zur Verwaltung mehrerer Datenbanken | ||
Konvertierung von Bestandsdaten1 | ||
Datenbank mit individuellen Datenbankfeldern | ||
Duplizieren von Datenbanken | ||
Möglichkeit zum Öffnen mehrerer Programminstanzen zur gleichen Zeit | ||
Hinzufügen eigener Datenbankfelder (via Support) | ||
SQL Server Unterstützung (als Alternative zur inkludierten Access Datenbank) | ||
Client-Server-Struktur | ||
Datenbankmöglichkeiten | ||
Verwaltung von Musik- und Nicht-Musik-Elementen (Jingles, Promos etc.) | ||
Erstellung und Pflege von Kategorien | ||
Erstellung und Pflege von Attributen | ||
Erstellung und Pflege von Titelpaketen | ||
Erstellung und Pflege von Trivia-Informationen | ||
Enterprise Datenbankverwaltung | ||
Override-Funktion für Datenfelder | ||
Zuordnung eines Songs in mehreren Kategorien | ||
Sendeplan Editor | ||
Chartsendungen | ||
Titel vorhören | TBA | |
MUSICMASTER UHRENELEMENTE | ||
Erstellung und Pflege von Formatuhren | ||
Erstellung und Pflege von Formatlisten | ||
Erstellung und Pflege der Formatuhrenzuordnung | ||
Formatplaner | ||
Erstellung und Pflege von Lognotes | ||
Virtual Break Editor | ||
FUNKTIONALITÄTEN MUSICMASTER REGELWERK | ||
Regelanwendung auf alle Kategorien | ||
Regelgruppe für Kategoriegruppen | ||
Regelgruppen erstellen und spezielle Kriterien vergeben | ||
Optimum Goal Scheduling™ | ||
Planungsfeatures | ||
Auto-Burn | ||
Auto-Platoon | ||
Überprüfung des Sendeplans auf Planungsfehler | ||
Gold Recycling | ||
Ausdruck des Sendeplans | ||
Analysefunktion zur Kontrolle der geplanten Sendestunden | ||
Definition von Tagesteilen | ||
Planung in einem Sendeplan oder Teilen davon rückgängig machen | ||
History-Snapshots zum Abgleich von Änderungen im Sendeplan | ||
Musikplanung für mehrere Sender gleichzeitig erstellen | ||
Einsatzstatistik und Analysen in der Datenbank | ||
Analysen in der Datenbank | ||
Special History Reports | ||
Historienanalyse | ||
Turnover Analyse | ||
Verknüpfung der History mehrere Versionen eines Titels | ||
Interface Möglichkeiten | ||
Export von Meta-Daten | ||
Export von Sendeplänen | ||
Export Sendeplan als HTML | ||
Export von Sendeplänen und Daten an Network-Stationen | ||
Import von Sendeplänen und Daten bei Network-Stationen | ||
Reconcile (Rückführung) des tatsächlich ausgespielten Sendeplans | ||
Real-Time Studio-Interface | ||
Synchronisation von Daten mit Systemen von Drittanbietern | ||
Import von Werbedaten (Traffic) | ||
Tech Talk | ||
Bereitstellung einer API | ||
Optimiert für 64-Bit CPU | ||
Unicode Unterstützung | ||
Kompatibel mit Windows™ 7 und höher | ||
Passwortschutz einrichten | ||
Möglichkeit zum Setup von Gruppenpasswörtern | ||
Change Log mit allen Datenänderungen | ||
Benachrichtigungen bei Datenänderungen | ||
Support | ||
24/7 Support | ||
Persönlicher Support3 | ||
Preisstruktur | ||
Lizenzmiete |
1 Die Möglichkeiten zur Konvertierung von bestehenden Daten hängt vom jeweiligen Planungssystem ab. Konvertierungen sind kostenpflichtig. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.
2 Persönlicher Support ist in der Regel in der Lizenzmiete enthalten.