Comparación De Productos |
||
| ¿Qué producto? | ||
| Locutor Profesional | Recomendado | |
| Locutor Profesional con muchas estaciones y usuarios | Recomendado | |
| Sin comerciales o pequeñas emisoras con comerciales | ||
| Individuo o Aficionado | ||
| Estructura de la base de datos total | ||
| Número de estaciones que pueden ser mantenidos y programado | Sin Limite | Sin Limite |
| Multiestación, mantenimiento de la biblioteca de la empresa | ||
| Cree a Maestro, Empresa, base de datos | ||
| Conversión de datos 1 | ||
| Base de datos configurada con campos para sus necesidades | ||
| Capacidad para clonar datos | ||
| Capacidad de tener el programa abierto más de una vez | ||
| Capacidad para agregar campos a la base de datos en un momento posterior (vía plan de apoyo o incidente) | ||
| Apoyo del servidor de SQL | ||
| Arquitectura Cliente-Servidor | ||
| Características de la biblioteca | ||
| Maneje y cree la música y no música | ||
| Administrar y crear categorías | ||
| Maneje y cree atributos | ||
| Administrar y crear paquetes | ||
| Maneje y cree trivialidades | ||
| Administración de base de datos para empresas | ||
| Reemplaza de Campo | ||
| Una Canción designada para varias categorías | ||
| Editor de lista de canciones | ||
| Editor Gráfico | ||
| Capacidad de escuchar sus canciones (después conectar con sus archivos de audio) | TBA | |
| Funciones de Reloj | ||
| Administrar y crear relojes | ||
| Maneje y cree listas del formato | ||
| Administrar y crear múltiples redes de asignación | ||
| Programador de Formato | ||
| Crear y administrar las notas del registro | ||
| Editor de descanso virtual | ||
| Características de la Reglas | ||
| Aplicación de regla a todas las categorías | ||
| Carpetas de Reglas para grupos de Categorías | ||
| Posibilidad de crear grupos de reglas que se apliquen normas con criterios específicos | ||
| Objetivos de programación óptimos™ | ||
| Funciones de Programación | ||
| Quemadura Automática | ||
| AutoPelotón | ||
| Compruebe el registro para buscar las violaciones de las reglas | ||
| Reciclaje de Oro | ||
| Imprimir los Registros | ||
| Resumen Informe para revisar registro programado | ||
| Editor de Turno | ||
| Desprogramar un registro o parcial del registro | ||
| Instantánea del historial para la comparación de los cambios de horario | ||
| Crear la programación de música para múltiples canales simultáneamente | ||
| Análisis y Funciones Históricas | ||
| Informes especiales de la biblioteca | ||
| Informes de la historia especiales | ||
| Navegador Historial | ||
| Análisis de facturación | ||
| La vinculación de las historia de varias versiones de un título | ||
| Capacidades de Interfaz | ||
| Exportación de Biblioteca | ||
| Exportación de Registro Programada | ||
| Registro de exportación a HTML | ||
| Exportación a Opción de Registro de Afiliados | ||
| Importación de la opción de registro de red | ||
| Reconciliar registro programado | ||
| Interfaz de studio en tiempo real | ||
| Sincronizar datos con software de terceros | ||
| Importación de datos de tráfico | ||
| Conversación de la tecnología | ||
| Customization API | ||
| CPU de 64 bits compatibilidad y optimización | ||
| Soporte para Unicode | ||
| Funciona en Windows™ 7 y superior | ||
| Capacidad de configurar protección con contraseña | ||
| Capacidad para configurar la protección por contraseña del grupo | ||
| Registro de cambios indicando qué datos se ajustaron | ||
| Notificaciones cuando cambian los datos | ||
| Apoyo | ||
| 24-7 Apoyo con representante Dedicado | ||
| Personal Support Agent2 | ||
| Estructura de precios | ||
| Suscripción | ||
1 Conversión de los datos existentes será dependiente del sistema individual. Póngase en contacto con nosotros para obtener más información acerca del sistema específico de en que sus datos actuales residen y lo podemos convertir.
2 Available and included with most subscription plans.
